
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 通用閥門 > 閘閥 > 電液動刀形閘閥

簡要描述:上海彬米閥門制造有限公司專業(yè)生產(chǎn)(供應)銷售電動彈性座封閘閥|電動軟密封閘閥系列產(chǎn)品,公司具有良好的市場信譽,專業(yè)的銷售和技術服務團隊,憑著經(jīng)營電動彈性座封閘閥|電動軟密封閘閥系列多年經(jīng)驗,熟悉并了解電動彈性座封閘閥|電動軟密封閘閥系列市場行情。
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品產(chǎn)地:上海
更新時間:2021-06-07
訪 問 量:1745產(chǎn)品分類
相關新聞
Related Articles詳細介紹
電液動刀形閘閥主要零件材料
| 體、蓋 Body、Bonnet | 閘板Disc | 閥桿Stem | 密封面 Sealing |
| 不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 S.S、C.S、C.I |
碳鋼、不銹鋼 C.S、S.S |
不銹鋼 S.S |
橡膠、四氟、不銹鋼、硬質合金 Rubber 、PTFE、S.S、Carbide Alloy |
電液動刀形閘閥性能規(guī)范
| 公稱壓力(MPa) Nominal Pressure |
殼體試驗(MPa) Shell Test |
密封試驗(MPa) Seal Test |
工作溫度 Working Tempe ration |
適用介質 Suitable |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100℃-425℃ | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物 Mortar Mixture, Dregs With Water Proportion |
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤100℃ |
電液動刀形閘閥主要連接外型尺寸
| MPa | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | n-M |
| 0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 650 | 160 | 140 | 4- M 12 |
| 65 | 46 | 110 | 130 | 670 | 160 | 140 | 4- M 12 | |
| 80 | 46 | 125 | 150 | 685 | 160 | 140 | 4- M 16 | |
| 100 | 52 | 145 | 170 | 755 | 200 | 160 | 4- M 16 | |
| 125 | 56 | 175 | 200 | 790 | 200 | 160 | 8- M 16 | |
| 150 | 56 | 200 | 225 | 865 | 200 | 160 | 8- M 16 | |
| 200 | 60 | 255 | 280 | 940 | 220 | 180 | 8- M 16 | |
| 250 | 68 | 310 | 335 | 1030 | 220 | 180 | 12- M 16 | |
| 300 | 78 | 362 | 395 | 1180 | 220 | 180 | 12- M 20 | |
| 350 | 78 | 412 | 445 | 1285 | 220 | 180 | 12- M 20 | |
| 400 | 102 | 462 | 495 | 1390 | 240 | 220 | 16- M 20 | |
| 450 | 114 | 518 | 550 | 1500 | 240 | 220 | 16- M 20 | |
| 500 | 127 | 568 | 600 | 1600 | 240 | 220 | 16- M 20 | |
| 1.0 | 50 | 43 | 100 | 125 | 650 | 160 | 140 | 4- M 16 |
| 65 | 46 | 120 | 145 | 670 | 160 | 140 | 4- M 16 | |
| 80 | 46 | 135 | 160 | 685 | 160 | 140 | 4- M 16 | |
| 100 | 52 | 155 | 180 | 755 | 200 | 160 | 8- M 16 | |
| 125 | 56 | 185 | 210 | 790 | 200 | 160 | 8- M 16 | |
| 150 | 56 | 210 | 240 | 865 | 200 | 160 | 8- M 20 | |
| 200 | 60 | 265 | 295 | 940 | 220 | 180 | 8- M 20 | |
| 250 | 68 | 320 | 350 | 1030 | 220 | 180 | 12- M 20 | |
| 300 | 78 | 368 | 400 | 1180 | 220 | 180 | 12- M 20 | |
| 350 | 78 | 428 | 460 | 1285 | 220 | 180 | 16- M 20 | |
| 400 | 102 | 482 | 515 | 1390 | 240 | 220 | 16- M 20 | |
| 450 | 114 | 532 | 565 | 1500 | 240 | 220 | 20- M 22 | |
| 500 | 127 | 585 | 620 | 1600 | 240 | 220 | 20- M 22 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海彬米閥門制造有限公司 公司地址:上海市華星工業(yè)園 技術支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼